Auf der Website just-traceroute.com kann man blitzschnell einen Traceroute (Wiki) auf (s)einen Server/Domain durchführen – und zwar von vier verschiedenen Standorten aus.
Im Angebot stehen die Niederlande, Australien, Singapur und die USA.
Vielleicht ganz nützlich für den ein oder anderen :-)
Mein
Ergebnis
* Netherlands:
1 81.93.58.25 0.430 ms
2 core2.m5.rb.ams.denit.net (62.148.189.9) 0.603 ms
3 DUS2-J2.mcbone.net (195.69.145.177) 4.722 ms
4 ge-2-0-0-0.hnv2-j2.mcbone.net (62.104.191.194) 9.276 ms
5 strato-crs1.fdknet.de (62.104.199.90) 13.535 ms
6 85.214.0.134 13.284 ms
7 h795241.serverkompetenz.net (85.214.45.89) [open] 13.216 ms
* Australia:
1 mel.intervolve.com.au (122.100.4.253) 0.956 ms
2 HSRP2-GW.VIC.ESC.NET.AU (210.56.80.41) 1.169 ms
3 VLAN463.33bhc76f000.optus.net.au (59.154.44.61) 2.677 ms
4 61.88.221.73 17.019 ms
5 203.208.191.213 163.126 ms
6 203.208.145.82 167.242 ms
7 if-10-0-0-42.mcore3.LAA-LosAngeles.teleglobe.net (216.6.84.113) 164.778 ms
8 if-4-0.mcore3.NJY-Newark.teleglobe.net (216.6.84.2) 233.365 ms
9 if-3-0.core1.FR1-Frankfurt.teleglobe.net (216.6.57.54) 327.326 ms
10 if-1-0-0.core2.FR1-Frankfurt.teleglobe.net (80.231.64.22) 327.663 ms
11 ix-8-2.core2.FR1-Frankfurt.teleglobe.net (80.231.65.2) 327.050 ms
12 ge-3-1-0-0.hnv2-j2.mcbone.net (62.104.200.130) 323.224 ms
13 strato-crs1.fdknet.de (62.104.199.90) 329.334 ms
14 85.214.0.134 328.340 ms
15 h795241.serverkompetenz.net (85.214.45.89) [open] 328.328 ms
* Singapore:
1 203.142.24.254 0.659 ms
2 202.157.128.61 0.594 ms
3 203.116.9.193 1.022 ms
4 203.118.3.229 6.374 ms
5 so-6-1-0.edge2.LosAngeles1.Level3.net (4.71.134.21) 206.425 ms
6 vlan99.csw4.LosAngeles1.Level3.net (4.68.20.254) 206.148 ms
7 ae-93-93.ebr3.LosAngeles1.Level3.net (4.69.137.45) 211.037 ms
8 ae-4.ebr4.Washington1.Level3.net (4.69.132.82) 272.763 ms
9 ae-74-74.csw2.Washington1.Level3.net (4.69.134.182) 265.429 ms
10 ae-72-72.ebr2.Washington1.Level3.net (4.69.134.149) 270.759 ms
11 ae-42.ebr2.Paris1.Level3.net (4.69.137.53) 353.641 ms
12 ae-2.ebr1.Frankfurt1.Level3.net (4.69.132.142) 365.118 ms
13 ae-12-53.car2.Frankfurt1.Level3.net (4.68.118.80) 353.646 ms
14 ge-3-1-0-0.ffm4-j2.mcbone.net (62.67.33.246) 346.359 ms
15 ge-2-0-0-0.lpz2-j2.mcbone.net (62.104.191.198) 354.764 ms
16 strato-crs2.fdknet.de (62.104.199.94) 358.893 ms
17 81.169.160.182 358.591 ms
18 h795241.serverkompetenz.net (85.214.45.89) [open] 362.927 ms
* U.S.A.:
1 ve308.tpa.sagonet.net (66.118.187.1) 0.585 ms
2 ve20.core01a.tpa.sagonet.net (65.110.32.65) 0.299 ms
3 ge-2-1-0.402.ar2.TPA1.gblx.net (64.208.17.93) 123.836 ms
4 *
5 MOBILCOM.GigabitEthernet3-24.ar1.FRA4.gblx.net (208.49.224.242) 113.529 ms
6 ge-2-0-0-0.lpz2-j2.mcbone.net (62.104.191.198) 122.133 ms
7 strato-crs2.fdknet.de (62.104.199.94) 126.303 ms
8 81.169.160.182 125.709 ms
9 h795241.serverkompetenz.net (85.214.45.89) [open] 125.827 ms
[zurück]
Aktuelle Suchbegriffe:
- traceroute von verschiedenen standorten /
0