<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wir googeln die Klimaerwärmung</title>
	<atom:link href="http://www.gregel.com/2788/wir-googeln-die-klimaerwaermung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gregel.com/2788/wir-googeln-die-klimaerwaermung/</link>
	<description>...bloggt über das Leben, das Web, aktuelles in Medien und Politik - oder einfach heiteres und weiteres!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:51:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Genes Lebenswerk » Beiträge der Woche » Wochenrückblick 03-09</title>
		<link>http://www.gregel.com/2788/wir-googeln-die-klimaerwaermung/#comment-1102</link>
		<dc:creator>Genes Lebenswerk » Beiträge der Woche » Wochenrückblick 03-09</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 14:07:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gregel.com/?p=2788#comment-1102</guid>
		<description>[...] Teil beisteuert. Marc hat dazu einige Informationen zusammengetragen, sodass wir uns quasi zum Klimawandel googlen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Teil beisteuert. Marc hat dazu einige Informationen zusammengetragen, sodass wir uns quasi zum Klimawandel googlen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mr.gene</title>
		<link>http://www.gregel.com/2788/wir-googeln-die-klimaerwaermung/#comment-1073</link>
		<dc:creator>mr.gene</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 21:59:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gregel.com/?p=2788#comment-1073</guid>
		<description>Wenn ich mich bei den Nullen eben nicht vertanhabe, dann sollten das ca. 600 Tonnen pro Monat sein...mit der Werten, die Tante-G angibt...
Den anderen Wert hab ich mal liebe rnicht genommen...aber der dürfte so lala das 3,5 fache sein...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ich mich bei den Nullen eben nicht vertanhabe, dann sollten das ca. 600 Tonnen pro Monat sein&#8230;mit der Werten, die Tante-G angibt&#8230;<br />
Den anderen Wert hab ich mal liebe rnicht genommen&#8230;aber der dürfte so lala das 3,5 fache sein&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marc</title>
		<link>http://www.gregel.com/2788/wir-googeln-die-klimaerwaermung/#comment-1072</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 21:52:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gregel.com/?p=2788#comment-1072</guid>
		<description>Drei Milliarden pro Monat... laut &lt;a href=&quot;http://faz-community.faz.net/blogs/netzkonom/archive/2008/09/25/deutsche-stellen-drei-milliarden-suchanfragen-an-google.aspx&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;FAZ &lt;/a&gt;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Drei Milliarden pro Monat&#8230; laut <a href="http://faz-community.faz.net/blogs/netzkonom/archive/2008/09/25/deutsche-stellen-drei-milliarden-suchanfragen-an-google.aspx" rel="nofollow">FAZ </a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mr.gene</title>
		<link>http://www.gregel.com/2788/wir-googeln-die-klimaerwaermung/#comment-1068</link>
		<dc:creator>mr.gene</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 21:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gregel.com/?p=2788#comment-1068</guid>
		<description>Ich würde jetzt gern noch die Zahl der täglichen Suchanfragen, die bei Tante-G auflaufen, in diesem Beitrag sehen. Irgendwie will ich genau das jetzt noch dazu wissen, um dann mal meinen Taschenrechner zu bemühen...da muss ich wohl mal eine Suche starten, denn hier stehts ja nicht :-/

Und da Google ja auch rechnen kann, kommt gleich noch einen zweite Anfrage dabei raus...

Morgen kauf ich auch ne Blume...um meine Suchanfragen wieder gut zu machen :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich würde jetzt gern noch die Zahl der täglichen Suchanfragen, die bei Tante-G auflaufen, in diesem Beitrag sehen. Irgendwie will ich genau das jetzt noch dazu wissen, um dann mal meinen Taschenrechner zu bemühen&#8230;da muss ich wohl mal eine Suche starten, denn hier stehts ja nicht :-/</p>
<p>Und da Google ja auch rechnen kann, kommt gleich noch einen zweite Anfrage dabei raus&#8230;</p>
<p>Morgen kauf ich auch ne Blume&#8230;um meine Suchanfragen wieder gut zu machen :-D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marc</title>
		<link>http://www.gregel.com/2788/wir-googeln-die-klimaerwaermung/#comment-1066</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 20:59:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gregel.com/?p=2788#comment-1066</guid>
		<description>Hm, diese Suchmaschine nennt sich dann vermutlich &quot;Webadressbuch für Deutschland&quot; - ist ein paar Hundert Seiten dick!
Habe ich letztes Jahr für die Firma einen Eintrag drin abdrucken lassen - allerdings selber noch nie reingeguckt... :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm, diese Suchmaschine nennt sich dann vermutlich &#8220;Webadressbuch für Deutschland&#8221; &#8211; ist ein paar Hundert Seiten dick!<br />
Habe ich letztes Jahr für die Firma einen Eintrag drin abdrucken lassen &#8211; allerdings selber noch nie reingeguckt&#8230; :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nadine</title>
		<link>http://www.gregel.com/2788/wir-googeln-die-klimaerwaermung/#comment-1062</link>
		<dc:creator>Nadine</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 20:48:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gregel.com/?p=2788#comment-1062</guid>
		<description>Also echt... womit man sich alles beschäftigen kann... Kannst du mal bitte raus finden was die umeltfreundlichste suchmaschine ist? :D nee nur spaß</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also echt&#8230; womit man sich alles beschäftigen kann&#8230; Kannst du mal bitte raus finden was die umeltfreundlichste suchmaschine ist? :D nee nur spaß</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Paleica</title>
		<link>http://www.gregel.com/2788/wir-googeln-die-klimaerwaermung/#comment-1060</link>
		<dc:creator>Paleica</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 19:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gregel.com/?p=2788#comment-1060</guid>
		<description>was es alles gibt. unfassbar. wen bezahlt man eigentlich, sowas rauszufinden?

naja, liebesnest ist es auch nicht mehr oder weniger als jeder andere ort. man erwähnt halt wohl immer das, was einem im leben am wichtigsten ist und ich bin halt ein kleines emotionsbündel (=

liebe grüße, paleica</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>was es alles gibt. unfassbar. wen bezahlt man eigentlich, sowas rauszufinden?</p>
<p>naja, liebesnest ist es auch nicht mehr oder weniger als jeder andere ort. man erwähnt halt wohl immer das, was einem im leben am wichtigsten ist und ich bin halt ein kleines emotionsbündel (=</p>
<p>liebe grüße, paleica</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

