<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Blogoscoop: 100% packet loss</title>
	<atom:link href="http://www.gregel.com/6063/blogoscoop-100-packet-loss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gregel.com/6063/blogoscoop-100-packet-loss/</link>
	<description>...bloggt über das Leben, das Web, aktuelles in Medien und Politik - oder einfach heiteres und weiteres!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:51:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Marc</title>
		<link>http://www.gregel.com/6063/blogoscoop-100-packet-loss/#comment-5011</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:45:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gregel.com/?p=6063#comment-5011</guid>
		<description>Die &lt;em&gt;Webmastertools&lt;/em&gt; machen mir schlechte Laune ;-)
Letztens habe ich optimiert mit mod_deflate &amp; Co - jetzt schlechtere Werte, &lt;em&gt;lach&lt;/em&gt;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die <em>Webmastertools</em> machen mir schlechte Laune ;-)<br />
Letztens habe ich optimiert mit mod_deflate &amp; Co &#8211; jetzt schlechtere Werte, <em>lach</em>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.gregel.com/6063/blogoscoop-100-packet-loss/#comment-5009</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:21:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gregel.com/?p=6063#comment-5009</guid>
		<description>Google bezieht die Ladezeiten immer stärker ins Ranking mit ein und dann sind langsame Ladezeiten eben schlecht fürs Ranking. Leider werden die Ladezeiten eben berechnet bis wirklich alles geladen ist. Der User sieht wahrscheinlich schon alles, aber für Google zählt wirklich jedes Bit. Daher gibt es ja in den Webamster Tools auch seit einer Weile den Punkt &quot;Website_Leistung&quot;. Da wird Dir genau das angezeigt. Ist zwar noch in den Laps aber sollte man trotzdem nicht ganz ausser acht lassen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google bezieht die Ladezeiten immer stärker ins Ranking mit ein und dann sind langsame Ladezeiten eben schlecht fürs Ranking. Leider werden die Ladezeiten eben berechnet bis wirklich alles geladen ist. Der User sieht wahrscheinlich schon alles, aber für Google zählt wirklich jedes Bit. Daher gibt es ja in den Webamster Tools auch seit einer Weile den Punkt &#8220;Website_Leistung&#8221;. Da wird Dir genau das angezeigt. Ist zwar noch in den Laps aber sollte man trotzdem nicht ganz ausser acht lassen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gilly</title>
		<link>http://www.gregel.com/6063/blogoscoop-100-packet-loss/#comment-5007</link>
		<dc:creator>Gilly</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:04:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gregel.com/?p=6063#comment-5007</guid>
		<description>Ich hab diese ganzen Dienste bei mir auch schon lange rausgeworfen. 

@Markus in wiefern stört es Google?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab diese ganzen Dienste bei mir auch schon lange rausgeworfen. </p>
<p>@Markus in wiefern stört es Google?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Finger</title>
		<link>http://www.gregel.com/6063/blogoscoop-100-packet-loss/#comment-5000</link>
		<dc:creator>Michael Finger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 06:40:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gregel.com/?p=6063#comment-5000</guid>
		<description>ach, das sollte man mal nicht ganz so hart bewerten. 

Ich finde man bekommt schon Besucher darüber, das Problem ist nur man muß schon sehr weit oben in der Liste sein oder ein Thema haben in seinem Blog was für andere Blogger Interessant ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ach, das sollte man mal nicht ganz so hart bewerten. </p>
<p>Ich finde man bekommt schon Besucher darüber, das Problem ist nur man muß schon sehr weit oben in der Liste sein oder ein Thema haben in seinem Blog was für andere Blogger Interessant ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.gregel.com/6063/blogoscoop-100-packet-loss/#comment-4998</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 23:18:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gregel.com/?p=6063#comment-4998</guid>
		<description>Nutze keinerlei solcher Dienste aus eben genau solchen Gründen wie jetzt bei Dir. Ist ja nicht nur so, das schlechte Performance einen User stört, es stört auch Google...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nutze keinerlei solcher Dienste aus eben genau solchen Gründen wie jetzt bei Dir. Ist ja nicht nur so, das schlechte Performance einen User stört, es stört auch Google&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marc</title>
		<link>http://www.gregel.com/6063/blogoscoop-100-packet-loss/#comment-4995</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 21:36:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gregel.com/?p=6063#comment-4995</guid>
		<description>Ich bin immer so gutmütig... ich gebe noch eine Gnadensfrist bis morgen früh :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin immer so gutmütig&#8230; ich gebe noch eine Gnadensfrist bis morgen früh :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cimddwc</title>
		<link>http://www.gregel.com/6063/blogoscoop-100-packet-loss/#comment-4994</link>
		<dc:creator>cimddwc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 21:30:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gregel.com/?p=6063#comment-4994</guid>
		<description>Aus ebendiesem Grund verzichte ich seit einiger Zeit auf das Icon und die zugehörige Seitenaufrufstatistik, denn sowas krieg ich auch anderswo, und einen nennenswerten Vorteil von der Top-Liste dort hab ich auch noch nie bemerkt, zumindest nach der anfänglichen Euphorie damals.

Bei blogfever.de, einem Dienst zur Verlinkung mittels Widget, ist auch schon seit ein paar Wochen(?) nichts mehr los – die Datenbank scheint leer, dadurch klappen die Link-Weiterleitungen auch nicht mehr.

(Wollte ich auch noch mal was drüber schreiben...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aus ebendiesem Grund verzichte ich seit einiger Zeit auf das Icon und die zugehörige Seitenaufrufstatistik, denn sowas krieg ich auch anderswo, und einen nennenswerten Vorteil von der Top-Liste dort hab ich auch noch nie bemerkt, zumindest nach der anfänglichen Euphorie damals.</p>
<p>Bei blogfever.de, einem Dienst zur Verlinkung mittels Widget, ist auch schon seit ein paar Wochen(?) nichts mehr los – die Datenbank scheint leer, dadurch klappen die Link-Weiterleitungen auch nicht mehr.</p>
<p>(Wollte ich auch noch mal was drüber schreiben&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

